Lugar de origen: | Guangzhou, China |
---|---|
Nombre de la marca: | RIBO |
Número de modelo: | RiBo-8CR48-1.5L |
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | La máquina que sopla será embalada por la caja de madera |
Tiempo de entrega: | 120 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | año de 100 PC |
Automático: | sí | Garantía: | un año para soplar de la botella |
---|---|---|---|
Servicio post-venta proporcionado: | Dirige disponible para mantener la maquinaria de ultramar, encargando y entrenando, el soporte técni | Voltaje: | 380V/3PH/50HZ, según las peticiones de los clientes |
Tipo del moldeo por insuflación de aire comprimido: | Moldeo por insuflación de aire comprimido del estiramiento | Uso: | Botella de agua mineral |
Plástico procesado: | ANIMAL DOMÉSTICO | Capacidad: | 16000~9600BPH |
Volumen de la botella: | 200ml a 2000ml | Consumo del aire: | Minuto 40kg de 10 M3/ |
Alta luz: | máquina del moldeo por insuflación de aire comprimido del ANIMAL DOMÉSTICO 2000ml,máquina del moldeo por insuflación de aire comprimido del ANIMAL DOMÉSTICO 200ml,máquina de moldear de la botella 2000ml |
La leche bebe/agua potable, bebidas embotella la máquina del moldeo por insuflación de aire comprimido del ANIMAL DOMÉSTICO
Esta serie se aplica en la fabricación de la botella del ANIMAL DOMÉSTICO para el agua potable, bebidas, ect de las bebidas de la leche líquida ......
1. El sistema giratorio continuo incorporado de la entrada reduce con eficacia el espacio ocupó. La consistencia de la posición del objeto semitrabajado
aerodinamiza el proceso.
2. 48m m echaron, más objetos semitrabajados se calientan ininterrumpido dentro de la misma distancia, que mejora la eficacia y la energía
ahorro (el ahorro de la energía puede ser el hasta 40%).
3. El sistema de calefacción termostático asegurarse de que la temperatura de calefacción de cada objeto semitrabajado superficial e interno es uniforme. Articulado
los tenedores del horno hacen fácil para que los operadores cambien los tubos infrarrojos y hagan mantenimiento.
4. Realice el sistema de transferencia con los agarradores y el sistema ambos de la echada variable es conducido por los motores servos para asegurar arriba
velocidad y objeto semitrabajado exacto que dirigen entre el mecanismo dos.
5. El servo conducido el mecanismo que moldea, accionando del acoplamiento al molde inferior. El uso de la velocidad
ayudas de la unidad de la válvula de la precisión que soplan para hacer alta capacidad.
6. El sistema de enfriamiento para el cuello del objeto semitrabajado se equipa para asegurarse que el cuello del objeto semitrabajado no deforma durante la calefacción y
el soplar.
7. El sistema que sopla de alta presión se equipa del dispositivo de reciclaje del aire que puede reducir el consumo del aire para alcanzar
la caja fuerte económica de energía y ambiental.
8. Siendo altamente inteligente, la máquina se equipa de las unidades de detección de la temperatura del objeto semitrabajado, detección de la botella que se escapa y
rechazo así como detección atascada del transportador del aire, ect, que asegura el trabajo de la máquina eficientemente y estable.
9. La operación en la pantalla táctil es simple y fácil.
Parámetro técnico
Artículos | Unidad | Modelo | |
RiBo-8CR48-1.5L | |||
Espec. del moldeado. | Echada del objeto semitrabajado | milímetro | 96 |
Echada de la calefacción del objeto semitrabajado | milímetro | 48 | |
No.of Cav. | cav. | 8 | |
Espec. del envase. | Volumen de Max.Container | L | 1,5 |
Gama del diámetro de cuello | milímetro | 38 | |
Altura de Max.Preform | milímetro | 150 | |
Diámetro de Max.Preform | milímetro | 37,5 | |
Diámetro de Max.Containr | milímetro | 90 | |
Altura de Max.Containr | milímetro | 320 | |
salida teórica del ※ del ※ | bph | 16000~9600 | |
Espec. del poder. | Poder clasificado | Kilovatio | 142 |
Consumo de energía | Kilovatio | 43~66 | |
Espec. del compresor. | Presión de soplo | Mpa | 2.8~3.2 |
Consumo del aire | m3/min | 10 | |
Espec. principal de la máquina. | Tamaño | milímetro | 7300*4800*3300 |
Peso | Kilogramo | 9200 | |
Nota: Debido a la especificación de desarrollo técnica continua sea mejorado sin previo aviso. | |||
Los diseños especiales corresponden a las necesidades de los clientes. |