Lugar de origen: | Máquina en Guangzhou, China |
---|---|
Nombre de la marca: | RiBo |
Número de modelo: | RiBo-2CR5L |
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | La máquina principal y el sistema de alimentación del tolva y automático del objeto semitrabajado se |
Tiempo de entrega: | 90~120 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 15 PCS/mes |
Condición: | nuevo | Voltaje: | 380V/3PH/50HZ, 3phase 380V 50Hz, modificó para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Poder (W): | 96kw | Dimensión (L*W*H): | 5392*3012*3300M M |
Uso: | Botella del ANIMAL DOMÉSTICO | Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, el soporte técnico video, recambios libre |
Peso: | 6500Kg | Garantía: | 12 meses, 1 año |
Plástico procesado: | ANIMAL DOMÉSTICO | Automático: | sí |
Tipo del moldeo por insuflación de aire comprimido: | Moldeo por insuflación de aire comprimido del estiramiento | Nombre de producto: | Máquina automática del moldeo por insuflación de aire comprimido, máquina del moldeo por insuflación |
Nombre: | Botella de alta calidad de la agua/aceite que hace la cadena de producción de máquina | Capacidad: | 2400BPH |
Cavidad: | cavidad 2 | Botella conveniente: | 3~5L |
Uso: | Fabricación de la botella del ANIMAL DOMÉSTICO | Lugar del origen: | Guangzhou, China |
Marca del PLC: | Regulador del movimiento de Omron | Factores de venta dominantes: | Effeciency ahorro de energía, alto |
Uso industrial: | Fábrica de Food&Beverage | cilindro: | FESTO (Alemania) |
Válvula que sopla de alta presión: | SEITZ (Suiza) | Volumen de Max.Bottle: | 5000ml |
Gama del diámetro de cuello: | 39~45m m | Diámetro del anillo de la ayuda: | 57m m |
Diámetro de Max.bottle: | 180m m | Altura de Max.bottle: | 330m m |
Consumo de energía: | 40~50kw | Presión de soplo: | 2.8~3.5Mpa |
Consumo del aire: | 8 M3/min/40kg | Echada de la cavidad: | 220m m |
Alta luz: | Máquina del moldeo por insuflación de aire comprimido de la botella de 2400BPH 5L,Máquina que sopla del estiramiento del animal doméstico 2400BPH,Máquina del moldeo por insuflación de aire comprimido de la botella de 96KW 5L |
máquina del moldeo por insuflación de aire comprimido del estiramiento de la botella de la botella de agua 5L/del aceite de mesa, máquina del moldeo por insuflación de aire comprimido de la botella
Esta serie es ampliamente utilizada para hacer la botella del ANIMAL DOMÉSTICO para el agua potable, aceite de mesa, comida, ect diario de la sustancia química ......
Funcionamiento y características
1.The que el sistema giratorio continuo incorporado de la entrada reduce con eficacia el espacio ocupó. La consistencia de la posición del objeto semitrabajado aerodinamiza
proceso.
2. 63.5m m echaron, más objetos semitrabajados se calientan ininterrumpido dentro de la misma distancia, que mejora la eficacia y el ahorro de la energía.
sistema de calefacción termostático 3.The asegurarse de que la temperatura de calefacción de cada objeto semitrabajado superficial e interno sea uniforme. Tenedores con bisagras del horno
haga fácil para que los operadores cambien los tubos infrarrojos y hagan mantenimiento.
4.The realizan el sistema de transferencia con los agarradores son conducidos por los motores servos para asegurar el objeto semitrabajado de alta velocidad y exacto que dirige entre los dos
mecanismo.
5. El servo conducido el mecanismo que moldea, accionando del acoplamiento al molde inferior. El uso de la válvula que sopla de la precisión de alta velocidad
la unidad ayuda a hacer alta capacidad.
6. El sistema de enfriamiento para el cuello del objeto semitrabajado se equipa para asegurarse que el cuello del objeto semitrabajado no deforma durante la calefacción y soplar.
7. El sistema de alta presión de la recuperación del aire que sopla ahorra el hasta 30% de aire de la HPC.
8. Siendo altamente inteligente, la máquina se equipa de las unidades de detección de la temperatura del objeto semitrabajado, de detección de la botella que se escapa y de rechazo también
como detección atascada del transportador del aire, ect, que asegura el trabajo de la máquina eficientemente y estable.
9. La operación en la pantalla táctil es simple y fácil.
Parámetro técnico de la máquina
Artículos | Unidad | Moldel | |
RiBo-2CR5L | |||
Espec. del moldeado. | Echada del objeto semitrabajado | milímetro | 190 |
Echada de la calefacción del objeto semitrabajado | milímetro | 63,5 | |
No.of Cav. | cav. | 2 | |
Espec. del envase. | Volumen de Max.Container | L | 5 |
Gama del diámetro de cuello | milímetro | 39~45 | |
Diámetro del anillo de la ayuda | milímetro | 57 | |
Diámetro de Max.Containr | 180 | ||
Altura de Max.Containr | milímetro | 330 | |
salida teórica del ※ del ※ | bph | 2400~2000 | |
Espec. del poder. | Poder clasificado | Kilovatio | 96 |
Consumo de energía | Kilovatio | 38~50 | |
Espec. del compresor. | Presión de soplo | Mpa | 2.8~3.5 |
Consumo del aire | ³ /min de m | 8 | |
Espec. principal de la máquina. | Tamaño | milímetro | 5329*3012*3300m m |
Peso | Kilogramo | 6500 | |
Nota: Debido a la especificación de desarrollo técnica continua sea mejorado sin previo aviso. | |||
Los diseños especiales corresponden a las necesidades de los clientes. |